Planos e preços
Essencial
R$
79
/mês
Ideal para vendedores autônomos (MEI)
1 Usuário com acesso
Atendimento via Chat ou WhatsApp
Painel de controle da empresa
Cadastro de clientes
Gestão de produtos e estoque
Gestão completa das vendas
Entrada de mercadorias (XML e Manual)
Gestão financeira (Receitas e Despesas)
Envio de Bags (Prove antes de comprar)
Catálogo online de produtos
Gestão de crediários de vendas
Emissão de notas fiscais (NFC-e) para as vendas
Relatório semanal pelo WhatsApp
Impressão de etiquetas com código de barras
Controle de Caixa completo
Controle de permissões de acesso
Análise de estoque completa
Metas de Vendas e Vendedor
Análise comparativa dos vendedores
Gestão completa das comissões
Controle
R$
139
/mês
Ideal para quem tem loja física
Até 3 Usuários ou Vendedores
Atendimento via Chat ou WhatsApp
Painel de controle da empresa
Cadastro de clientes
Gestão de produtos e estoque
Gestão completa das vendas
Entrada de mercadorias (XML e Manual)
Gestão financeira (Receitas e Despesas)
Envio de Bags (Prove antes de comprar)
Catálogo online de produtos
Gestão de crediários de vendas
Emissão de NFC-e - Até 150 notas por mês
Relatório semanal pelo WhatsApp
Impressão de etiquetas com código de barras
Controle de Caixa completo
Controle de permissões de acesso
Análise de estoque completa
Metas de Vendas e Vendedor
Análise comparativa dos vendedores
Gestão completa de comissões
Gestão
R$
169
/mês
Ideal para loja física com vendedores
Até 5 Usuários ou Vendedores
Atendimento via Chat ou WhatsApp
Painel de controle da empresa
Cadastro de clientes
Controle de produtos e estoque
Gestão completa de vendas
Entrada de mercadorias (XML e Manual)
Gestão financeira (Receitas e Despesas)
Envio de Bags (Prove antes de comprar)
Catálogo online de produtos
Gestão de crediário de vendas
Emissão de (NFC-e) - Até 250 notas por mês
Relatório semanal pelo WhatsApp
Impressão de etiquetas com código de barras
Controle de Caixa completo
Controle de permissões de acesso
Análise de estoque completa
Metas de Vendas e Vendedores
Análise comparativa dos vendedores
Gestão completa das comissões
Recursos completos
Módulo | Funcionalidades | Essencial | Controle | Gestão |
|---|---|---|---|---|
Painel de controle | Dashboard gerencial | ✅ | ✅ | ✅ |
Clientes | ||||
Cadastro completo de clientes | ✅ | ✅ | ✅ | |
Exportação de dados dos clientes | ✅ | ✅ | ✅ | |
Busca automática de endereço pelo CEP | ✅ | ✅ | ✅ | |
Estoque e produtos | ||||
Cadastro completo de produtos e variações | ✅ | ✅ | ✅ | |
Controle de estoque automático | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro de Grade de tamanhos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro de marcas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro de categorias de produtos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Exportar dados completos dos produtos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Impressão de etiqueta com código de barras | ❌ | ✅ | ✅ | |
Análise de estoque completa (giro de estoque, curva ABC e mais) | ❌ | ✅ | ✅ | |
Vendas | ||||
Ponto de vendas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Leitor de código de barras pelo celular no PDV | ✅ | ✅ | ✅ | |
Análise completa das vendas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Controle de crediário completo | ✅ | ✅ | ✅ | |
Envio de lembretes do crediário por WhatsApp | ✅ | ✅ | ✅ | |
Visão dos crediários através do calendário | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro das formas de pagamento | ✅ | ✅ | ✅ | |
Resumo da venda por WhatsApp | ✅ | ✅ | ✅ | |
Impressão do comprovante de venda | ✅ | ✅ | ✅ | |
Controle de Trocas e Devoluções | ✅ | ✅ | ✅ | |
Geração de Voucher de Troca | ✅ | ✅ | ✅ | |
Exportar dados completos de vendas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Gestão de caixa | ❌ | ✅ | ✅ | |
Compras (Mercadorias) | ||||
Cadastro de compras manuais | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro de compras via XML | ✅ | ✅ | ✅ | |
Integração automática das compras com o Contas a pagar | ✅ | ✅ | ✅ | |
Impressão de etiquetas para os produtos comprados | ❌ | ✅ | ✅ | |
Financeiro | ||||
Contas a Pagar | ✅ | ✅ | ✅ | |
Visão das despesas através do calendário | ✅ | ✅ | ✅ | |
Contas a Receber automático | ✅ | ✅ | ✅ | |
Controle de antecipação de recebíveis | ✅ | ✅ | ✅ | |
Visão dos recebimentos através do calendário | ✅ | ✅ | ✅ | |
Categorias financeiras | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro de fornecedores | ✅ | ✅ | ✅ | |
Envio de Bags | ||||
Reserva automática de estoque ao enviar Bag | ✅ | ✅ | ✅ | |
Envio de notificações para clientes pelo WhatsApp com um clique | ✅ | ✅ | ✅ | |
Integração da devolução das Bags com vendas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Catálogo digital | ||||
Integração automática com o estoque | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro ilimitado de produtos no catálogo | ✅ | ✅ | ✅ | |
Controle de carrinho no Catálogo | ✅ | ✅ | ✅ | |
Link público personalizado para compartilhar com os clientes | ✅ | ✅ | ✅ | |
Receba Pedidos do Catálogo pelo sistema | ✅ | ✅ | ✅ | |
Receba Pedidos do Catálogo pelo Whatsapp | ✅ | ✅ | ✅ | |
Minha empresa | ||||
Configurações da empresa | ✅ | ✅ | ✅ | |
Gestão da assinatura | ✅ | ✅ | ✅ | |
Histórico de Logs do sistema | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cadastro de usuários e vendedores | ❌ | ✅ | ✅ | |
Controle de permissão de acesso dos funcionários | ❌ | ✅ | ✅ | |
Resumo semanal da loja por WhatsApp | ❌ | ✅ | ✅ | |
Fiscal | ||||
Emissão de NFC-e * | ❌ | ✅ | ✅ | |
Emissão de NF-e para Devoluções de venda | ❌ | ✅ | ✅ | |
Cancelamento de NFC-e | ❌ | ✅ | ✅ | |
Envio dos XMLs por e-mail para contabilidade | ❌ | ✅ | ✅ | |
Produtividade | ||||
Controle de Meta de vendas | ❌ | ❌ | ✅ | |
Controle de Meta por vendedor | ❌ | ❌ | ✅ | |
Análise comparativa dos vendedores | ❌ | ❌ | ✅ | |
Cálculo automático de comissões fixas e variáveis | ❌ | ❌ | ✅ | |
Revisão e fechamento dos extratos de comissões | ❌ | ❌ | ✅ | |
Integração dos extratos de comissão com o Contas a pagar | ❌ | ❌ | ✅ |
